|
|
| موك: | 100 |
| السعر: | 0.8 |
مصممة لأعمال إعداد السطح الثقيلة ، تعد أجهزة قطع TCT ذات 8 نقاط خيارًا شائعًا لشركات Blastrac BMP-335, Bartell SPE BEF 275/320, و Von Arx VA30.متوفرة في كل من 20mm و 25mm القطر الداخلي لتناسب أحجام عمود مختلفةيقدم القطر الخارجي 57 ملم والسمك 6 ملم إزالة المواد العدوانية مع الحفاظ على متانة ممتازة. مثالية لقطع الخرسانة وإزالة الطلاء وتشكيل الأرضيات.تم تصميم أجهزة قطعنا لتقديم عمر تنافسي بالمقارنة مع العلامات التجارية الأوروبية، مع تسعير فعال من حيث التكلفة.
منتجاتنا متوافقة مع العلامات التجارية الرئيسية بما في ذلك:
من أجل مطابقة منتجات دقيقة، يرجى تقديم:
| رقم الجزء | الوصف | مرض زائدة | هوية | العرض | الكربيد | مناسبة لـ Scarifier/Planners |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1005 | صغير 5pt | 43ملم/1.69" | 16ملم/0.63" | 6ملم/0.236" | 4 × 8.5 ملم | فون أركس® - FR200، Airtec® - RT - 2000، SASE® - SC10E، Blastrac BMP-215 SCARIFIER، Trelawny TFP 200 مجموعة |
| Y1006-1 | صغير 6pt | 47ملم/1.85" | 15.5ملم/0.61" | 6ملم/0.236" | 4 × 8.5 ملم | Edco® - CPM-4/CPM-8 Edger، MK® - SGII/SG5/SG9، Airtec® - RT - 2000، Diteq® - G00007/G00008 |
| Y1006-2 | متوسطة 6pt | 56.6mm/2.228" | 18ملم/0.709" 25ملم/0.984" | 6ملم/0.236" | 4 × 8.5 ملم | فون أركس - VA25 - 9/16 "، هدف ميني بلانر - MPL - 55H - 1/2 "/3/4" |
| Y1008E | ميني 8pt | 35.5ملم/1.398" | 12ملم/0.472" | 6ملم/0.236" | 4 × 8.5 ملم | سميث® - FS050 |
| Y1008F | صغير 8pt | 58.3mm/2.295" | 17.6mm/0.693" 20ملم/0.787" | 6ملم/0.236" | 4 × 8.5 ملم | Kut-Rite® - KR10 ، Sase® - SC10E - 9/16 " ، Smith® - SPS8 - 9/16 " ، Blastrac - BMP-265 SCARIFIER |
| Y1008B | متوسط 8pt | 60.3mm/2.374" | 20ملم/0.787" 25ملم/0.984" | 6ملم/0.236" | 4 × 8.5 ملم | Airtec® - RT - 2500 ، Airtec® - RT - 2500 Duo ، Airtec® - RT 3200 ، Target Mini Planer® - MPL - 55H - 3/4 " |
| Y1008C | الكبيرة 8pt | 68ملم/2.677" | 26ملم/1.024" | 6ملم/0.236" | 4 × 8.5 ملم | |
| Y1008A | سوبر 8pt | 82.8ملم/3.26" | 30mm/1.181" | 8 ملم/0.315" | 4 × 8.5 ملم | إدكو® - CPU-12، Sase® - SC12E، فون أركس® - VA30، Trelawny-FLOOR SCARIFIER TFP 320، Blastrac - BMP-335 SCARIFIER |
| Y1012A | كبير 12pt | 80ملم/3.15" | 26ملم/1.024" 30mm/1.181" | 8 ملم/0.315" | 4 × 8.5 ملم | Kut-Rite® - TKO-2513، MRL®/Arrow® - شاحنات الطحن، Airtec® - RT 3200، Blastrac - BMP-335 SCARIFIER |
نحن نقدم دعمًا شاملًا للموزعين وشركات تأجير الأدوات والمهندسين التقنيين والمقاولين. خدماتنا تشمل:
|
|
| موك: | 100 |
| السعر: | 0.8 |
مصممة لأعمال إعداد السطح الثقيلة ، تعد أجهزة قطع TCT ذات 8 نقاط خيارًا شائعًا لشركات Blastrac BMP-335, Bartell SPE BEF 275/320, و Von Arx VA30.متوفرة في كل من 20mm و 25mm القطر الداخلي لتناسب أحجام عمود مختلفةيقدم القطر الخارجي 57 ملم والسمك 6 ملم إزالة المواد العدوانية مع الحفاظ على متانة ممتازة. مثالية لقطع الخرسانة وإزالة الطلاء وتشكيل الأرضيات.تم تصميم أجهزة قطعنا لتقديم عمر تنافسي بالمقارنة مع العلامات التجارية الأوروبية، مع تسعير فعال من حيث التكلفة.
منتجاتنا متوافقة مع العلامات التجارية الرئيسية بما في ذلك:
من أجل مطابقة منتجات دقيقة، يرجى تقديم:
| رقم الجزء | الوصف | مرض زائدة | هوية | العرض | الكربيد | مناسبة لـ Scarifier/Planners |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1005 | صغير 5pt | 43ملم/1.69" | 16ملم/0.63" | 6ملم/0.236" | 4 × 8.5 ملم | فون أركس® - FR200، Airtec® - RT - 2000، SASE® - SC10E، Blastrac BMP-215 SCARIFIER، Trelawny TFP 200 مجموعة |
| Y1006-1 | صغير 6pt | 47ملم/1.85" | 15.5ملم/0.61" | 6ملم/0.236" | 4 × 8.5 ملم | Edco® - CPM-4/CPM-8 Edger، MK® - SGII/SG5/SG9، Airtec® - RT - 2000، Diteq® - G00007/G00008 |
| Y1006-2 | متوسطة 6pt | 56.6mm/2.228" | 18ملم/0.709" 25ملم/0.984" | 6ملم/0.236" | 4 × 8.5 ملم | فون أركس - VA25 - 9/16 "، هدف ميني بلانر - MPL - 55H - 1/2 "/3/4" |
| Y1008E | ميني 8pt | 35.5ملم/1.398" | 12ملم/0.472" | 6ملم/0.236" | 4 × 8.5 ملم | سميث® - FS050 |
| Y1008F | صغير 8pt | 58.3mm/2.295" | 17.6mm/0.693" 20ملم/0.787" | 6ملم/0.236" | 4 × 8.5 ملم | Kut-Rite® - KR10 ، Sase® - SC10E - 9/16 " ، Smith® - SPS8 - 9/16 " ، Blastrac - BMP-265 SCARIFIER |
| Y1008B | متوسط 8pt | 60.3mm/2.374" | 20ملم/0.787" 25ملم/0.984" | 6ملم/0.236" | 4 × 8.5 ملم | Airtec® - RT - 2500 ، Airtec® - RT - 2500 Duo ، Airtec® - RT 3200 ، Target Mini Planer® - MPL - 55H - 3/4 " |
| Y1008C | الكبيرة 8pt | 68ملم/2.677" | 26ملم/1.024" | 6ملم/0.236" | 4 × 8.5 ملم | |
| Y1008A | سوبر 8pt | 82.8ملم/3.26" | 30mm/1.181" | 8 ملم/0.315" | 4 × 8.5 ملم | إدكو® - CPU-12، Sase® - SC12E، فون أركس® - VA30، Trelawny-FLOOR SCARIFIER TFP 320، Blastrac - BMP-335 SCARIFIER |
| Y1012A | كبير 12pt | 80ملم/3.15" | 26ملم/1.024" 30mm/1.181" | 8 ملم/0.315" | 4 × 8.5 ملم | Kut-Rite® - TKO-2513، MRL®/Arrow® - شاحنات الطحن، Airtec® - RT 3200، Blastrac - BMP-335 SCARIFIER |
نحن نقدم دعمًا شاملًا للموزعين وشركات تأجير الأدوات والمهندسين التقنيين والمقاولين. خدماتنا تشمل: